(서울 50대 초반/남 비아그라 팔팔정) 찾아보니 비뇨기과에서 비아그라를 처방받을 수도 있고 팔팔정을 처방받을 수도 있다고 했어요.
비아그라랑 팔팔정은 정말 100% 똑같은 약인가요?
효과랑 부작용도 진짜 똑같은 약이니
조금 더 저렴한 국산 팔팔정을 정말 먹어도 되는건가요?
품질이나 부작용 이런거에서는 차이가 없을까요?
처음먹어보니 그래도 돈 좀 더 주고 비아그라를 먹는게 나을지...
고민이네요..
비공개 답변:
안녕하세요! 비아그라의 특허가 풀린뒤 동일한 성분인 실데나필로한미약품이 제조한 것이 팔팔정입니다.성분은 사실상 동일하지만, '100% 완전히 같은 약'이라고 말하기는 어렵습니다.주성분 : 실데나필함량: 25mg/50mg/100mg작용원리 : PDE5억제복용방법 : 공복 관계 1시간전 복용주성분과 작용원리등은 동일합니다.하지만, 첨가제 코팅제 등등은 조금의 차이가 있을 수 있습니다.식약처에서는 생물학적 동등성시험(BE)를 통해서비아그라와 팔팔정이 통계학적으로 동등한 범위에 있음을 인정하였기 때문에팔팔정은 허가가 된 것입니다.100%라고 말할 수 없고, 미묘한 차이가 있을 수는 있으나대부분 기대하시는 효과를 복용하시면 동일하게 얻으실 수 있습니다.처음 드시는 것이니 가격적으로 부담 없이 팔팔정을 드셔보시는 것을 더 권장드립니다.팔팔정은 비아그라 특허 이후 우리나라에서 인기가 많은 약제이니걱정말고 드셔도 될 것 같습니다.음경은 혈관덩어리인 조직입니다. 결국엔 발기부전을 근본적으로 해결하기 위해서는혈
칵스타
조루증 치료제
조루방지
정력제
프릴 리지 사용후기
조루증 원인
비아 그라 정품 구분
3m3ku1
댓글 0
| 번호 | 제목 | 이름 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 4848 | 스웨디시 tmdnpeltl | 2443 | 2026.08.23 | 0 |
| 4847 | 피나스테리드 5mg x 90정 (탈모방지제) 구매대행 - 러시아 약, 의약품 전문 직구 쇼핑몰 | 2443 | 2026.08.23 | 1 |
| 4846 | 악녀는 집으로 돌아가고 싶습니다 - 웹툰 작품감상평 | 2443 | 2026.08.23 | 0 |
| 4845 | 알로홀 성분, 효능, 복용방법, 부작용(설탕 미함유) - 러시아 직구 우라몰 uLag9.top | 2443 | 2026.08.23 | 0 |
| 4844 | 프릴리지 30mg 구매 - 파워약국 | 2443 | 2026.08.23 | 0 |
| 4843 | 품격을 배반한다 - 뉴토끼 | 2443 | 2026.08.23 | 0 |
| 4842 | 19금웹툰 - 야툰, 야한웹툰, 19웹툰 | 2443 | 2026.08.23 | 0 |
| 4841 | 비닉스 100mg & vinix 부작용 & vinix effects | 2443 | 2026.08.23 | 0 |
| 4840 | 러브젤 선택과 구매 시 꼭 알아야 할 팁 - 비아센터 | 2443 | 2026.08.23 | 0 |
| 4839 | 밀양 프릴리지 vmflfflwl | 2443 | 2026.08.23 | 0 |
| 4838 | 레비트라구입 - 파워약국 | 2443 | 2026.08.23 | 0 |
| 4837 | 절대 후회 없는 AV 사이트 추천 (69tv) | 2443 | 2026.08.23 | 0 |
| 4836 | 타이 액상 웨이, 시알리스 5mg | 2443 | 2026.08.23 | 0 |
| 4835 | 보험회사를 선택하는 기준 중 재무적인 안전성이 얼마나 중요하나요? | 2443 | 2026.08.23 | 0 |
| 4834 | 화성 시알리스 구매 | 2443 | 2026.08.23 | 0 |
| 4833 | 비아그라 처방 없이 구매하는 방법 | 2443 | 2026.08.23 | 0 |
| 4832 | 상연 - 웹툰 백과사전 | 2443 | 2026.08.23 | 0 |
| 4831 | 한컴오피스 무료 설치 및 주요 기능 안내 | 2443 | 2026.08.23 | 0 |
| 4830 | 레비트라 구매 전 알아두어야 할 필수 정보 | 2443 | 2026.08.23 | 0 |
| 4829 | 정품 비아그라 판매처 파워맨 이용 후기 | 2443 | 2026.08.23 | 0 |


